|
house to sell price: 360 000 zł OPIS_CENA_ZA_METR_PION: 1 827 zł area: 197m² pow. działki: 900m² |
plot to sell price: 212 000 zł OPIS_CENA_ZA_METR_PION: 40 zł pow. działki: 5,310m² |
Więcej ofert znajdziesz w naszym katalogu nieruchomości:
oferty nieruchomości
| << poprzednia | strona 1 z 3 | następna >> |
![]() Typ |
![]() Price |
Info | |||
| lokal użytkowy to rent | Nr:1199 1 000 zł [ 17 zł TABLE_CENA_ZA_METR ] pow: 60m² |
| |||
| plot to sell | Nr:1133 432 000 zł [ 80 zł TABLE_CENA_ZA_METR ] dział: 5400m² |
| |||
| plot to sell | Nr:1130 450 000 zł [ 150 zł TABLE_CENA_ZA_METR ] dział: 3000m² |
| |||
| house to sell | Nr:1187 400 000 zł [ 1 826 zł TABLE_CENA_ZA_METR ] pow: 219m² dział: 4200m² |
| |||
| apartment to sell | Nr:1166 1 zł użyt: 42m² |
| |||
![]() | plot to sell | Nr:1171 125 000 zł [ 25 zł TABLE_CENA_ZA_METR ] dział: 4970m² |
| ||
![]() | plot to sell | Nr:1148 96 000 zł [ 8 zł TABLE_CENA_ZA_METR ] dział: 12000m² |
| ||
| plot to sell | Nr:1192 212 000 zł [ 40 zł TABLE_CENA_ZA_METR ] dział: 5310m² |
| |||
| lokal użytkowy to rent | Nr:1170 1 000 zł [ 20 zł TABLE_CENA_ZA_METR ] pow: 50m² |
| |||
| obiekt to rent | Nr:1168 3 800 zł [ 19 zł TABLE_CENA_ZA_METR ] pow: 200m² |
|
| << poprzednia | strona 1 z 3 | następna >> |

Znajdź ofertę:


Ładowanie...